這頁每天自動整理各交易所推薦碼的自動返佣比例,記錄哪一家在哪一天調整、調了多少。數字來自本站每天同步的交易所推薦碼資料,同步方式寫在返佣資料怎麼整理與驗證。
2026 年 10 月(統計到 2026-10-24):收錄 14 家交易所,自動返佣都沒有變動。
| 交易所 | 市場 | 月初 | 目前 | 變動 | 變動日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 現貨與合約 | 20% | 20% | 無變動 | — |
| BingX | 現貨與合約 | 45% | 45% | 無變動 | — |
| Bitfinex | 融資費返還 | 6% | 6% | 無變動 | — |
| Bitget | 現貨與合約 | 20% | 20% | 無變動 | — |
| Bybit | 現貨與合約 | — | — | 無變動 | — |
| Gate | 現貨與合約 | 20% | 20% | 無變動 | — |
| HTX | 現貨與合約 | 30% | 30% | 無變動 | — |
| KuCoin | 現貨與合約 | 60% | 60% | 無變動 | — |
| MEXC | 現貨與合約 | 20% | 20% | 無變動 | — |
| OKX | 現貨與合約 | 20% | 20% | 無變動 | — |
| Ourbit | 現貨與合約 | 50% | 50% | 無變動 | — |
| Pionex | 現貨與合約 | 15% | 15% | 無變動 | — |
| WEEX | 合約 | 60% | 60% | 無變動 | — |
| WEEX | 現貨 | 35% | 35% | 無變動 | — |
| XT.COM | 合約 | 60% | 60% | 無變動 | — |
| XT.COM | 現貨 | 35% | 35% | 無變動 | — |
資料來源:本站每天和各交易所官方設定的自動返佣比例同步(台北時間 16:45),比例有變動就自動記錄,2026-10-07 開始追蹤。月份以台北時間(UTC+8)計算。本月的「月初」是 2026-10-07 開始追蹤時的比例。
歷月報告
想看各家目前的比例,到交易所推薦碼總整理;想自己分析,可以下載交易所推薦碼規則資料表。
