本页每天自动整理各交易所邀请码的自动返佣比例,记录哪一家在哪一天调整、调了多少。数字来自本站每天同步的交易所邀请码数据,同步方式见返佣数据如何整理与验证。
2026 年 10 月(统计到 2026-10-24):收录 15 家交易所,自动返佣都没有变动。
| 交易所 | 市场 | 月初 | 目前 | 变动 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 现货与合约 | 20% | 20% | 无变动 | — |
| BingX | 现货与合约 | 45% | 45% | 无变动 | — |
| Bitfinex | 融资费返还 | 6% | 6% | 无变动 | — |
| Bitget | 现货与合约 | 20% | 20% | 无变动 | — |
| Bybit | 现货与合约 | — | — | 无变动 | — |
| CoinW | 合约 | 70% | 70% | 无变动 | — |
| CoinW | 现货 | 20% | 20% | 无变动 | — |
| Gate | 现货与合约 | 20% | 20% | 无变动 | — |
| HTX | 现货与合约 | 30% | 30% | 无变动 | — |
| KuCoin | 现货与合约 | 60% | 60% | 无变动 | — |
| MEXC | 现货与合约 | 20% | 20% | 无变动 | — |
| OKX | 现货与合约 | 20% | 20% | 无变动 | — |
| Ourbit | 现货与合约 | 50% | 50% | 无变动 | — |
| Pionex | 现货与合约 | 15% | 15% | 无变动 | — |
| WEEX | 合约 | 60% | 60% | 无变动 | — |
| WEEX | 现货 | 35% | 35% | 无变动 | — |
| XT.COM | 合约 | 60% | 60% | 无变动 | — |
| XT.COM | 现货 | 35% | 35% | 无变动 | — |
数据来源:本站每天和各交易所官方设置的自动返佣比例同步(台北时间 16:45),比例有变动就自动记录,2026-10-07 开始追踪。月份以台北时间(UTC+8)计算。本月的“月初”是 2026-10-07 开始追踪时的比例。
往期报告
想看各家当前的比例,请到交易所邀请码汇总;想自己分析,可以下载交易所邀请码规则数据表。
