Halaman ini setiap hari otomatis merangkum persentase rebate otomatis kode referral tiap exchange dan mencatat exchange mana yang mengubahnya, pada tanggal berapa, dan seberapa besar. Angkanya berasal dari data kode referral exchange yang disinkronkan situs ini setiap hari; cara sinkronisasinya dijelaskan di Cara Kami Menyusun dan Memverifikasi Data Rebate.
Oktober 2026 (hingga 2026-10-25): tidak satu pun dari 15 exchange yang terdaftar mengubah rebate otomatisnya.
| Exchange | Pasar | Awal bulan | Saat ini | Perubahan | Tanggal perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Spot dan futures | 20% | 20% | Tidak berubah | — |
| BingX | Spot dan futures | 45% | 45% | Tidak berubah | — |
| Bitfinex | rebate biaya funding | 6% | 6% | Tidak berubah | — |
| Bitget | Spot dan futures | 20% | 20% | Tidak berubah | — |
| Bybit | Spot dan futures | — | — | Tidak berubah | — |
| CoinW | Futures | 60% | 60% | Tidak berubah | — |
| CoinW | Spot | 20% | 20% | Tidak berubah | — |
| Gate | Spot dan futures | 20% | 20% | Tidak berubah | — |
| HTX | Spot dan futures | 30% | 30% | Tidak berubah | — |
| KuCoin | Spot dan futures | 60% | 60% | Tidak berubah | — |
| MEXC | Spot dan futures | 20% | 20% | Tidak berubah | — |
| OKX | Spot dan futures | 20% | 20% | Tidak berubah | — |
| Ourbit | Spot dan futures | 50% | 50% | Tidak berubah | — |
| Pionex | Spot dan futures | 15% | 15% | Tidak berubah | — |
| WEEX | Futures | 60% | 60% | Tidak berubah | — |
| WEEX | Spot | 35% | 35% | Tidak berubah | — |
| XT.COM | Futures | 60% | 60% | Tidak berubah | — |
| XT.COM | Spot | 35% | 35% | Tidak berubah | — |
Sumber: situs ini menyinkronkan pengaturan rebate otomatis resmi tiap exchange setiap hari (16.45, UTC+8) dan mencatat setiap perubahan secara otomatis; pemantauan dimulai 2026-10-07. Bulan dihitung dalam UTC+8. "Awal bulan" untuk bulan ini adalah persentase saat pemantauan dimulai pada 2026-10-07.
Laporan Sebelumnya
Untuk melihat persentase terkini tiap exchange, buka Rangkuman Kode Referral Exchange; untuk analisis sendiri, Anda bisa mengunduh Dataset Aturan Kode Referral Exchange.
