Esta página recopila cada día, de forma automática, el porcentaje de reembolso automático del código de referido de cada exchange y registra cuál lo ajustó, qué día y cuánto. Las cifras provienen de los datos de códigos de referido que este sitio sincroniza a diario; el método de sincronización se explica en Cómo recopilamos y verificamos los datos de reembolso.
octubre de 2026 (hasta el 2026-10-24): ninguno de los 15 exchanges listados cambió su reembolso automático.
| Exchange | Mercado | Inicio del mes | Actual | Cambio | Fecha del cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Spot y futuros | 20% | 20% | Sin cambios | — |
| BingX | Spot y futuros | 45% | 45% | Sin cambios | — |
| Bitfinex | de reembolso de comisiones de financiamiento | 6% | 6% | Sin cambios | — |
| Bitget | Spot y futuros | 20% | 20% | Sin cambios | — |
| Bybit | Spot y futuros | — | — | Sin cambios | — |
| CoinW | Futuros | 60% | 60% | Sin cambios | — |
| CoinW | Spot | 20% | 20% | Sin cambios | — |
| Gate | Spot y futuros | 20% | 20% | Sin cambios | — |
| HTX | Spot y futuros | 30% | 30% | Sin cambios | — |
| KuCoin | Spot y futuros | 60% | 60% | Sin cambios | — |
| MEXC | Spot y futuros | 20% | 20% | Sin cambios | — |
| OKX | Spot y futuros | 20% | 20% | Sin cambios | — |
| Ourbit | Spot y futuros | 50% | 50% | Sin cambios | — |
| Pionex | Spot y futuros | 15% | 15% | Sin cambios | — |
| WEEX | Futuros | 60% | 60% | Sin cambios | — |
| WEEX | Spot | 35% | 35% | Sin cambios | — |
| XT.COM | Futuros | 60% | 60% | Sin cambios | — |
| XT.COM | Spot | 35% | 35% | Sin cambios | — |
Fuente: este sitio sincroniza a diario (16:45, UTC+8) el porcentaje de reembolso automático que fija oficialmente cada exchange y registra automáticamente cada cambio; el seguimiento empezó el 2026-10-07. Los meses se cuentan en hora UTC+8. Este mes, el «inicio del mes» es el porcentaje del 2026-10-07, cuando empezó el seguimiento.
Reportes anteriores
Si quieres ver el porcentaje actual de cada exchange, visita la guía de códigos de referido de exchanges; si prefieres hacer tu propio análisis, puedes descargar el conjunto de datos de reglas de códigos de referido.
