Trang này tự động tổng hợp mỗi ngày tỷ lệ hoàn phí tự động theo mã giới thiệu của từng sàn, ghi lại sàn nào điều chỉnh, vào ngày nào và điều chỉnh bao nhiêu. Số liệu lấy từ dữ liệu mã giới thiệu các sàn mà trang này đồng bộ hằng ngày; cách đồng bộ được trình bày trong Cách tổng hợp và kiểm chứng dữ liệu hoàn phí.
tháng 10/2026 (đến ngày 2026-10-25): không sàn nào trong 15 sàn được liệt kê thay đổi mức hoàn phí tự động.
| Sàn giao dịch | Thị trường | Đầu tháng | Hiện tại | Thay đổi | Ngày thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Giao ngay và hợp đồng tương lai | 20% | 20% | Không đổi | — |
| BingX | Giao ngay và hợp đồng tương lai | 45% | 45% | Không đổi | — |
| Bitfinex | hoàn phí cấp vốn | 6% | 6% | Không đổi | — |
| Bitget | Giao ngay và hợp đồng tương lai | 20% | 20% | Không đổi | — |
| Bybit | Giao ngay và hợp đồng tương lai | — | — | Không đổi | — |
| CoinW | Hợp đồng tương lai | 60% | 60% | Không đổi | — |
| CoinW | Giao ngay | 20% | 20% | Không đổi | — |
| Gate | Giao ngay và hợp đồng tương lai | 20% | 20% | Không đổi | — |
| HTX | Giao ngay và hợp đồng tương lai | 30% | 30% | Không đổi | — |
| KuCoin | Giao ngay và hợp đồng tương lai | 60% | 60% | Không đổi | — |
| MEXC | Giao ngay và hợp đồng tương lai | 20% | 20% | Không đổi | — |
| OKX | Giao ngay và hợp đồng tương lai | 20% | 20% | Không đổi | — |
| Ourbit | Giao ngay và hợp đồng tương lai | 50% | 50% | Không đổi | — |
| Pionex | Giao ngay và hợp đồng tương lai | 15% | 15% | Không đổi | — |
| WEEX | Hợp đồng tương lai | 60% | 60% | Không đổi | — |
| WEEX | Giao ngay | 35% | 35% | Không đổi | — |
| XT.COM | Hợp đồng tương lai | 60% | 60% | Không đổi | — |
| XT.COM | Giao ngay | 35% | 35% | Không đổi | — |
Nguồn: mỗi ngày (16:45, UTC+8), trang này đồng bộ tỷ lệ hoàn phí tự động theo cài đặt chính thức của từng sàn và tự động ghi lại mọi thay đổi; việc theo dõi bắt đầu từ 2026-10-07. Tháng được tính theo giờ UTC+8. "Đầu tháng" của tháng này là tỷ lệ vào ngày 2026-10-07, khi bắt đầu theo dõi.
Các báo cáo trước
Muốn xem tỷ lệ hiện tại của từng sàn, hãy vào Tổng hợp mã giới thiệu các sàn; muốn tự phân tích, bạn có thể tải Bảng dữ liệu quy định mã giới thiệu các sàn.
